Aquí podrás recibir información pertinente sobre copagos, cuotas moderadoras, pagos UPC, salario mínimo legal vigente y nuestras sedes propias:
- Pagos por valor UPC Ver más…
- Cuotas moderadoras Ver más…
- Copagos Ver más…
- Salario Mínimo Legal Mensual Vigente del año Ver más…
Deja que tu salud hable, por una vida saludable
Recuerda que existen algunas enfermedades que afectan nuestro desempeño y desarrollo, tales como la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, la caries dental y la depresión; éstas, son fáciles de evitar y difíciles de tratar, por eso queremos invitarte a prevenir que tu salud se afecte debido a los malos hábitos.
Cumplimiento de citas médicas
La importancia del cumplimiento de las citas médicas, radica en que cuando un usuario no asiste a una consulta programada, le está quitando la oportunidad a otra persona de ser atendida oportunamente. Por ello, cuando solicite sus citas médicas tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Tenga en su casa o en su sitio de trabajo, un lugar visible en el cual pueda registrar las citas que programe.
- En caso de no poder asistir, reprograme o cancele su cita con mínimo 5 horas de anticipación, a través de la línea telefónica: 3865300 para citas médicas y odontológicas.
- Llegue con tiempo suficiente, de acuerdo a la cita que programe.
- Programe sus citas médicas escribiendo al correo electrónico: citasmedicas@comfenalcoclinica.com
- Horario de atención: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. – Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Comparta esta información con su grupo familiar.
Recuerde que todos los afiliados al sistema de salud, tenemos derechos y deberes que cumplir. En lo referente a las citas médicas uno de ellos es: “Asistir puntualmente a las citas programadas y en caso de no poder asistir, reasignarlas o cancelarlas oportunamente.”
De esta forma, facilitamos que otro usuario pueda tomar oportunamente la cita que usted ha cancelado.
Siendo conscientes de las consecuencias que un incumplimiento genera para otros usuarios, próximamente le estaremos informando acerca del correctivo pedagógico que la EPS Comfenalco Valle implementará para aquellos usuarios que presenten incumplimiento en las citas médicas.
Cumplir, reasignar o cancelar mis citas a tiempo, permite que otra persona pueda acceder a los servicios de salud de manera oportuna.
¡Ése otro puedo ser yo!
LIQUIDACION DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE APORTES
De acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 161 de la ley 100 de 1993 y en el artículo 92 del decreto 1295 de 1994, los empleadores que no cancelen los aportes de Seguridad Social en las respectivas fechas de vencimiento, deben pagar un interés igual al que esté vigente para el impuesto de renta y complementarios en el momento del pago.
TASA DE INTERÉS MORATORIO Artículo 279° Ley 1819/2016. Modifíquese el primer inciso del artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTICULO 635. Determinación DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web”. de la siguiente manera: | |
Efectiva anual | 29,69% |
Efectiva mensual | 2,19% |
Efectiva diaria | 0,071% |
Las anteriores tasas regirán para el tercer trimestre de 2017 |
ACT. 17102017

Plan Obligatorio de Salud POS y Planes Voluntarios
EPS Comfenalco Valle, ofrece para todos sus afiliados servicios de salud que marcan la diferencia por su modelo de atención, prestación de servicios, profesionales y red de instituciones. Ver más…
Valor UPC Adicional Régimen Contributivo Vigencia 2019
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.1.4.5 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, y acorde a la Resolución 5858 del 26 de Diciembre de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación – UPC para la cobertura el Plan de Beneficios en Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado en la vigencia 2019, a continuación se dan a conocer los valores de la UPC adicional, de acuerdo con la edad, genero y zona geográfica de cada afiliado, que regirán a partir del 01 de Enero de 2019:
GRUPOS DE EDAD | UPC ADICIONAL ZONA NORMAL (1) | UPC ADICIONAL ZONA ESPECIAL (2) | UPC ADICIONAL CIUDADES (3) | SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (4) |
Menores de 1 año | 232.700 | 255.800 | 255.500 | 320.100 |
De 1 a 4 años | 76.300 | 83.700 | 83.600 | 104.300 |
De 5 a 14 años | 28.100 | 30.700 | 30.700 | 37.900 |
De 15 a 18 años | 26.900 | 29.400 | 29.300 | 36.200 |
De 15 a 18 años M | 41.200 | 45.100 | 45.000 | 56.000 |
De 19 a 44 años H | 46.100 | 50.500 | 50.400 | 62.700 |
De 19 a 44 años M | 83.600 | 91.700 | 91.600 | 114.400 |
De 45 a 49 años | 82.700 | 90.800 | 90.700 | 113.200 |
De 50 a 54 años | 104.900 | 115.200 | 115.000 | 143.800 |
De 55 a 59 años | 127.700 | 140.300 | 140.100 | 175.300 |
De 60 a 64 años | 163.700 | 179.900 | 179.600 | 224.900 |
De 65 a 69 años | 203.100 | 223.200 | 222.900 | 279.200 |
De 70 a 74 años | 243.300 | 267.400 | 267.000 | 334.600 |
De 75 y más años | 305.100 | 335.400 | 335.000 | 419.900 |
Cuotas moderadoras
Son aportes en dinero que deben realizar los Afiliados Cotizantes y Beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud POS, de acuerdo con el ingreso Base de Cotización del Afiliado Cotizante.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Cuando el usuario manifieste incapacidad de pago, recuerde que la cuota moderadora y/o el copago no debe constituir barrera de acceso a los servicios. Consulte con su superior inmediato.
Los valores de estas cuotas son definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social y tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por su EPS.
Los servicios a los que se aplicará pago de Cuotas Moderadoras son:
- Consulta externa: medicina General, Medicina Especializada, odontológica u otros profesionales de la salud.
- Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta.
- Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico e imagenología ordenados en forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta.
- Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud.
En el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se cobran cuotas moderadoras. El Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia con las leyes especiales en materia de Salud, ha definido unos grupos específicos de población que se exceptúan del pago de cuotas moderadoras y copagos y las condiciones para aplicación de dichas excepciones, información que puede consultar en el documento anexo Circular 0016 del 22 de marzo de 2014 expedida por el Ministerio, válido a nivel nacional.
Circular 0016 de 2014-MSPS-Exención Cuotas Moderadoras y Copagos
El monto de cuotas moderadoras se aplicarán por cada actividad descrita, con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en salarios mínimos, así:
Estrato | Ingreso base cotización | Cuota moderadora |
1 | Menos de 2 SMMLV | 11.7% de SMDLV |
2 | Entre 2 y 5 SMMLV | 46.1% de SMDLV |
3 | Más de 5 SMMLV | 121.5% de SMDLV |
Nota: La no cancelación de los pagos moderadores no puede ser barrera de acceso al servicio de salud (Resolución 4343 de 2012, artículo 4, numeral 4.1).
SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
Servicios | Nivel salarial | ||
NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | |
CONSULTA MÉDICA GENERAL | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
CONSULTA DE PEDIATRÍA | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
PSICOLOGÍA PRIMERA VEZ Y CONTROL | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
LABORATORIO CLÍNICO | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA SIMPLE | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
ODONTOLOGÍA | $3.200 | $12.000 | $31.600 |
TERAPIA FÍSICA PRIMERA VEZ Y CONTROL | $2.900 | $ 2.500 | $ 3.200 |
TERAPIA OCUPACIONAL PRIMERA VEZ Y CONTROL | $2.900 | $ 2.500 | $ 3.400 |
TERAPIA DE LENGUAJE PRIMERA VEZ Y CONTROL | $2.100 | $ 2.500 | $ 3.400 |
MICRONEBULIZACIÓN | $2.100 | $ 2.500 | $ 3.400 |
OPTOMETRÍA CONSULTA | $3.000 | $12.000 | $31.600 |
SMMLV: Salarios mínimos mensuales legales vigentes.
*El Ministerio de Salud y Protección Social, precisó que la determinación del valor de las cuotas moderadoras, se realiza aplicando los porcentajes definidos en el Artículo 8° del Acuerdo 260 de 2004 y ajustando el valor a la centena más cercana según lo establecido en el Parágrafo del Artículo 11 del Acuerdo 030 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud.
ACT. 18012016
Oportunidad de Citas Resolución 1552 de 2013
En cumplimiento del Art.4 de la Resolución 1552 de 2013, nos permitimos relacionar a continuación la información de tiempos de espera de medicina especializada:
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | INDICADOR 1 (TOTAL CITAS MES) | INDICADOR 2 (TOTAL DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE LA FECHA PROGRAMADA YN LA DE SOLICITUD DEL SERVICIO) | INDICADOR 3 (TOTAL DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE LA FECHA PROGRAMADA Y LA SOLICITADA POR EL USUARIO) | INDICADOR 4 (OPORTUNIDAD PROMEDIO FECHA PROGRAMACIÓN FRENTE A FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO) | INDICADOR 5 (OPORTUNIDAD PROMEDIO FECHA PROGRAMACIÓN FRENTE A FECHA SOLICITADA POR EL USUARIO) |
ALERGOLOGÍA | 12 | 288 | 57 | 24 | 5 |
ANESTESIOLOGÍA | 980 | 11335 | 20 | 12 | 0 |
AUDIOLOGÍA | 355 | 1570 | 52 | 4 | 0 |
CARDIOLOGÍA | 27 | 454 | 25 | 17 | 1 |
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | 13 | 192 | 15 | 15 | 1 |
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 41 | 1062 | 15 | 15 | 1 |
CIRUGÍA DE MANO | 124 | 3132 | 151 | 25 | 1 |
CIRUGÍA DE SENO | 1 | 18 | -3 | 18 | -3 |
CIRUGÍA DE TORÁX | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
CIRUGÍA GENERAL | 919 | 5736 | 2084 | 6 | 2 |
CIRUGÍA GINECOLÓGICA | 43 | 908 | 135 | 21 | 3 |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CIRUGÍA ONCOLÓGICA | 8 | 509 | 0 | 64 | 0 |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 82 | 701 | 108 | 9 | 1 |
CIRUGÍA VASCULAR | 264 | 12281 | 714 | 47 | 3 |
COLOPROCTOLOGÍA | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
DERMATOLOGÍA | 887 | 16312 | 2743 | 18 | 3 |
ENDOCRINOLOGÍA | 125 | 2068 | 269 | 17 | 2 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 95 | 1597 | 179 | 17 | 2 |
FISIATRIA | 2757 | 4450 | 79 | 2 | 0 |
FISIOLOGÍA | 3 | 103 | 28 | 34 | 9 |
GASTROENTEROLOGÍA | 334 | 5763 | 292 | 17 | 1 |
GASTROPEDIATRIA | 21 | 652 | 53 | 31 | 3 |
GENÉTICA | 18 | 467 | 54 | 26 | 3 |
GINECOLOGÍA | 42 | 147 | 66 | 4 | 2 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 2580 | 23330 | 8096 | 9 | 3 |
HEMATOLOGÍA | 50 | 946 | -1 | 19 | 0 |
HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | 7 | 285 | 0 | 41 | 0 |
HEPATOLOGÍA | 25 | 433 | 164 | 17 | 7 |
INFECTOLOGÍA | 57 | 728 | 210 | 13 | 4 |
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA | 5 | 102 | 1 | 20 | 0 |
INMUNOLOGÍA | 2 | 110 | 0 | 55 | 0 |
MASTOLOGÍA | 113 | 416 | 416 | 4 | 4 |
MEDICINA ALTERNATIVA | 156 | 2907 | 2907 | 19 | 19 |
MEDICINA FAMILIAR | 1360 | 13270 | 3893 | 10 | 3 |
MEDICINA GENERAL | 69653 | 328855 | 82631 | 5 | 1 |
MEDICINA INTERNA | 1691 | 22538 | 5343 | 13 | 3 |
MEDICINA LABORAL | 1206 | 9261 | 89 | 8 | 0 |
MEDICINA MATERNO FETAL | 150 | 484 | 51 | 3 | 0 |
MEDICINA NUCLEAR | 11 | 96 | 2 | 9 | 0 |
MEDICINA PALIATIVA | 5 | 66 | 2 | 13 | 0 |
NEFROLOGÍA | 387 | 3313 | 1181 | 9 | 3 |
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA | 9 | 137 | 0 | 15 | 0 |
NEONATOLOGÍA | 38 | 168 | 92 | 4 | 2 |
NEUMOLOGÍA | 18 | 177 | 1 | 10 | 0 |
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA | 22 | 1001 | 28 | 46 | 1 |
NEUROCIRUGÍA | 168 | 2256 | 221 | 13 | 1 |
NEUROLOGÍA | 51 | 464 | 36 | 9 | 1 |
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | 32 | 1185 | 166 | 37 | 5 |
OBSTETRICIA | 14 | 98 | 8 | 7 | 1 |
ODONTOLOGÍA GENERAL | 10600 | 31892 | 8274 | 3 | 1 |
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA | 2 | 26 | 2 | 13 | 1 |
OFTALMOLOGÍA | 8 | 182 | 35 | 23 | 4 |
ONCOLOGÍA | 5 | 115 | 21 | 23 | 4 |
OPTOMETRÍA | 13 | 294 | 0 | 23 | 0 |
ORTOPEDIA PEDIÁTRICA | 53 | 426 | 342 | 8 | 6 |
ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA | 2998 | 30731 | 6684 | 10 | 2 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1307 | 21603 | 6118 | 17 | 5 |
OTRAS ESPECIALIDADES | 5402 | 115795 | 660 | 21 | 0 |
PEDIATRÍA | 5649 | 29479 | 9785 | 5 | 2 |
PERINATOLOGÍA | 65 | 1829 | 358 | 28 | 6 |
PSICOLOGÍA | 2490 | 18336 | 3529 | 7 | 1 |
PSIQUIATRÍA | 980 | 21486 | 114 | 22 | 0 |
PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA | 45 | 652 | 0 | 14 | 0 |
REUMATOLOGÍA | 478 | 3119 | 286 | 7 | 1 |
REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | 3 | 98 | 35 | 33 | 12 |
TRANSPLANTOLOGÍA | 30 | 722 | 52 | 24 | 2 |
UROLOGÍA | 6 | 66 | 14 | 11 | 2 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) |
CIRUGÍA GENERAL | 12,87 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 9,12 |
MEDICINA INTERNA | 20,75 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 13,66 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 22,05 |
PEDIATRÍA | 6,22 |
PSICOLOGÍA | 9,77 |
RIESGO CARDIOVASCULAR | 16,74 |
UROLOGÍA | 10,84 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) |
ANESTESIOLOGÍA | 14,93 |
CARDIOLOGÍA | 12,65 |
CIRUGÍA GENERAL | 14,23 |
DERMATOLOGÍA | 15,88 |
ENDOCRINOLOGÍA | 16,25 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDÍATRICA | 13,82 |
ENDODONCIA | 1,02 |
GINECOLOGÍA | 11,90 |
MEDICINA FAMILIAR | 9,40 |
MEDICINA INTERNA | 27,61 |
NEFROLOGÍA | 9,36 |
NEUMOLOGÍA | 15,60 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 8,87 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 14,57 |
PEDIATRÍA | 11,05 |
PERINATOLOGÍA | 18,66 |
UROLOGÍA | 19,65 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) |
ANESTESIOLOGÍA | 22,29 |
CARDIOLOGÍA | 13,44 |
CIRUGÍA GENERAL | 15,69 |
DERMATOLOGÍA | 16,84 |
ENDOCRINOLOGÍA | 34,64 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 25,25 |
ENDODONCIA | 2,73 |
GINECOLOGÍA | 11,05 |
MEDICINA FAMILIAR | 13,60 |
MEDICINA INTERNA | 35,01 |
NEFROLOGÍA | 16,08 |
NEUMOLOGÍA | 17,09 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 9,91 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 17,00 |
PEDIATRÍA | 11,09 |
PERINATOLOGÍA | 16,15 |
UROLOGÍA | 29,89 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) |
ANESTESIOLOGÍA | 22,44 |
CARDIOLOGÍA | 13,30 |
CIRUGÍA GENERAL | 16,74 |
DERMATOLOGÍA | 18,71 |
ENDOCRINOLOGÍA | 31,67 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 12,89 |
ENDODONCIA | 3,85 |
GINECOLOGÍA | 10,93 |
MEDICINA FAMILIAR | 18,16 |
MEDICINA INTERNA | 17,22 |
NEFROLOGÍA | 10,27 |
NEUMOLOGÍA | 17,77 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 10,24 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 19,65 |
PEDIATRÍA | 11,61 |
UROLOGÍA | 29,26 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) |
ANESTESIOLOGÍA | 20,25 |
CARDIOLOGÍA | 41,66 |
CIRUGÍA GENERAL | 23,21 |
DERMATOLOGÍA | 19,27 |
ENDOCRINOLOGÍA | 35,54 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 30,36 |
ENDODONCIA | 1,56 |
GINECOLOGÍA | 34,20 |
MEDICINA FAMILIAR | 55,29 |
MEDICINA INTERNA | 17,15 |
NEFROLOGÍA | 10,92 |
NEONATOLOGÍA | 18,42 |
NEUMOLOGÍA | 4,38 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 36,64 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 23,14 |
PEDIATRÍA | 11,28 |
UROLOGÍA | 35,13 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) | TOTAL DIFERENCIAS DE DÍAS ENTRE LA FECHA PROGRAMADA Y LA DE SOLICITUD DEL SERVICIO | OPORTUNIDAD PROMEDIO FECHA PROGRAMACIÓN FRENTE A FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO |
ANESTESIOLOGÍA | 803 | 10.855 | 13,52 |
CARDIOLOGÍA | 11,037 | 215.417 | 19,52 |
CIRUGÍA GENERAL | 1,118 | 27.526 | 24,62 |
DERMATOLOGÍA | 1.811 | 49.118 | 27,12 |
ENDOCRINOLOGÍA | 185 | 5.745 | 31,05 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 141 | 2.874 | 20,38 |
ENDODONCIA | 17 | 12 | 0,71 |
GINECOLOGÍA | 4.060 | 46.737 | 11,51 |
MEDICINA FAMILIAR | 1.546 | 27.026 | 17,48 |
MEDICINA INTERNA | 1.600 | 28.379 | 17,74 |
NEFROLOGÍA | 28 | 287 | 10,25 |
NEUMOLOGÍA | 39 | 278 | 7,13 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 2,772 | 46.333 | 16,71 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1.505 | 41.387 | 27,50 |
PEDIATRÍA | 6.224 | 67.674 | 10,87 |
PERINATOLOGÍA | 77 | 1.536 | 19,95 |
UROLOGÍA | 258 | 7.496 | 29,05 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | OPORTUNIDAD (DÍAS) | TOTAL DIFERENCIAS DE DÍAS ENTRE LA FECHA PROGRAMADA Y LA DE SOLICITUD DEL SERVICIO | OPORTUNIDAD PROMEDIO FECHA PROGRAMACIÓN FRENTE A FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO |
ANESTESIOLOGÍA | 703 | 7.710 | 10,97 |
CARDIOLOGÍA | 9,054 | 195.587 | 21,60 |
CIRUGÍA GENERAL | 790 | 18.998 | 24,05 |
DERMATOLOGÍA | 1.340 | 23.050 | 17,20 |
ENDOCRINOLOGÍA | 112 | 2.569 | 22,94 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 152 | 3.527 | 23,20 |
ENDODONCIA | 35 | 57 | 1,63 |
GINECOLOGÍA | 3.392 | 39.092 | 11,52 |
MEDICINA FAMILIAR | 52.288 | 213.949 | 4,09 |
MEDICINA INTERNA | 1.722 | 31.888 | 18,52 |
NEFROLOGÍA | 18 | 161 | 8,94 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 2.468 | 39.280 | 15,92 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1.141 | 36.029 | 31,58 |
PEDIATRÍA | 5.511 | 57.627 | 10,46 |
PERINATOLOGÍA | 46 | 400 | 8,70 |
UROLOGÍA | 85 | 2.622 | 30,85 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | Total citas | Total diferencia de días entre la fecha programada y la de solicitud del servicio | Total diferencia de días entre la fecha programada y la solicitada por el usuario | Oportunidad promedio fecha programación frente a fecha de solicitud del servicio | Oportunidad promedio fecha programación frente a fecha solicitada por el usuario |
ANESTESIOLOGÍA | 1.017 | 10.210 | 151 | 10 | 0.1 |
CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO | 8 | 657 | 48 | 82.1 | 6.0 |
CIRUGÍA TÓRAX | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 0.0 |
CIRUGÍA GENERAL | 1.043 | 29.705 | 0 | 28.5 | 0.0 |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 9 | 121 | 16 | 13.4 | 1.8 |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0.0 |
ENDOCRINOLOGÍA | 227 | 5.938 | 0 | 26.2 | 0.0 |
ENDODONCIA | 38 | 109 | 6 | 2.9 | 0.2 |
GASTROENTEROLOGÍA | 17 | 1.529 | 447 | 89.9 | 26.3 |
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | 2 | 231 | 0 | 115.5 | 0.0 |
MEDICINA INTERNA | 2.161 | 40.360 | 11 | 18.7 | 0.0 |
NEFROLOGÍA | 61 | 892 | 0 | 14.6 | 0.0 |
NEUROCIRUGÍA | 26 | 369 | 11 | 14.2 | 0.4 |
NEUROLOGÍA | 9 | 423 | 54 | 47.0 | 6.0 |
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 3.119 | 54.223 | 17 | 17.4 | 0.0 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1.407 | 51.364 | 38 | 36.5 | 0.0 |
PSIQUIATRÍA | 1 | 68 | -1 | 68.0 | -1.0 |
UROLOGÍA | 263 | 4.806 | 0 | 18.3 | 0.0 |
CARDIOLOGÍA | 11.199 | 237.826 | 0 | 21.2 | 0.0 |
DERMATOLOGÍA | 2.240 | 54.917 | 0 | 24.5 | 0.0 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 176 | 3.463 | 0 | 19.7 | 0.0 |
GINECOLOGÍA | 4.323 | 50.291 | 0 | 11.6 | 0.0 |
MEDICINA FAMILIAR | 1.420 | 18.261 | 0 | 12.9 | 0.0 |
PEDIATRÍA | 6.607 | 76.224 | 0 | 11.5 | 0.0 |
PERINATOLOGÍA | 97 | 976 | 0 | 10.1 | 0.0 |
DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIDAD | Total citas | Total diferencia de días entre la fecha programada y la de solicitud del servicio | Total diferencia de días entre la fecha programada y la solicitada por el usuario | Oportunidad promedio fecha programación frente a fecha de solicitud del servicio | Oportunidad promedio fecha programación frente a fecha solicitada por el usuario |
ANESTESIOLOGÍA | 807 | 7.866 | 123 | 10 | 0,2 |
CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA | 15 | 178 | 0 | 11,9 | 0,0 |
CIRUGÍA BARIÁTRICA | 79 | 32 | 95 | 0,4 | 1,2 |
CIRUGÍA GENERAL | 779 | 23.227 | 5.345 | 29,8 | 6,9 |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 4 | 18 | 18 | 4,5 | 4,5 |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 3 | 133 | 133 | 44,3 | 44,3 |
ENDOCRINOLOGÍA | 171 | 4.483 | 686 | 26,2 | 4,0 |
ENDODONCIA | 138 | 151 | 12 | 4,0 | 0,3 |
GASTROENTEROLOGÍA | 26 | 550 | 0 | 21,2 | 0,0 |
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 162 | 3.131 | 1.093 | 19,3 | 6,7 |
MEDICINA INTERNA | 1.892 | 32.830 | 6.607 | 17,4 | 3,5 |
NEFROLOGÍA | 38 | 457 | 10 | 12,0 | 0,3 |
NEUROCIRUGÍA | 4 | 257 | 257 | 64,3 | 64,3 |
NEUROLOGÍA | 9 | 423 | 54 | 47.0 | 6.0 |
OFTALMOLOGÍA | 31 | 408 | 408 | 13,2 | 13,2 |
NEUMOLOGÍA | 1 | 23 | 23 | 23,0 | 23,0 |
