Canales de atención presencial y telefónica:
SEDE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO DE ATENCIÓN |
Cali | Calle 5 No. 6-63 Piso 2 Servicios Financieros | 8862727 Exts. 2670 – 2261 – 3109 – 3119 / 8890098 / 312 8432386 | 7:30 a.m. a 5:30 p.m. |
Palmira | Calle 31 No. 29 – 54 | 2755160 / 312 843 2386 | 7:30 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Buga | Calle 7 No. 11 – 27 | 2375600 / 312 843 2386 | 7:30 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Tuluá | Carrera 31 No. 26 – 36 local 102 | 2262656 / 312 843 2386 | 7:30 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Cartago | Carrera 4 No. 12 – 75 Local 2 | 2144052 / 312 843 2386 | 7:30 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Buenaventura | Carrera 4 No. 4 – 28 | 2403000 / 312 843 2386 | 7:30 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Contacto correo electrónico: gmacero@comfenalcovalle.com.co