Tarifas de recreación
Office hours
Centros Recreacionales Comfamar, Yanaconas y Cañasgordas.
Miércoles a domingos y festivosde 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Centros Recreacionales La Rivera, Guadalajara, Villasol, Parque del Sur.
Miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados, domingos y festivos de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Note:
En temporada alta, de julio a agosto y diciembre a enero, Semana Santa y Semana de Receso Escolar en octubre, los centros recreacionales prestan sus servicios de lunes a domingo y festivos en sus horarios habituales.
Taquilla
Afiliados Categoría A
CENTROS | Tarifas Subsidiadas | |
---|---|---|
Afiliado Cat A | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 0 | $ 2.700 |
Club Cañasgordas | $ 0 | $ 2.700 |
CUR Parque Sur | $ 0 | $ 2.700 |
Club Guadalajara | $ 0 | $ 2.700 |
Club La Rivera | $ 0 | $ 2.700 |
CRV Villasol | $ 0 | $ 2.700 |
CR Comfamar | $ 0 | $ 2.700 |
Afiliados Categoría B
CENTROS | Tarifas Subsidiadas | |
---|---|---|
Afiliado Cat B | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 0 | $ 3.200 |
Club Cañasgordas | $ 0 | $ 3.200 |
CUR Parque Sur | $ 0 | $ 3.200 |
Club Guadalajara | $ 0 | $ 3.200 |
Club La Rivera | $ 0 | $ 3.200 |
CRV Villasol | $ 0 | $ 3.200 |
CR Comfamar | $ 0 | $ 3.200 |
Afiliados Categoría C
CENTROS | Tarifas promocionales | |
---|---|---|
Afiliado Cat C | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 0 | $ 8.000 |
Club Cañasgordas | $ 0 | $ 8.500 |
CUR Parque Sur | $ 0 | $ 7.100 |
Club Guadalajara | $ 0 | $ 7.700 |
Club La Rivera | $ 0 | $ 8.400 |
CRV Villasol | $ 0 | $ 7.700 |
CR Comfamar | $ 0 | $ 8.500 |
Particular
CENTROS | Tarifas promocionales | |
---|---|---|
Particular | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 8.600 | $ 11.600 |
Club Cañasgordas | $ 14.400 | $ 16.600 |
CUR Parque Sur | $ 7.600 | $ 10.400 |
Club Guadalajara | $ 7.800 | $ 11.100 |
Club La Rivera | $ 14.400 | $ 16.600 |
CRV Villasol | $ 8.400 | $ 11.100 |
CR Comfamar | $ 10.100 | $ 11.100 |
Agreements
CENTROS | Tarifas promocionales | |
---|---|---|
Agreements | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 8.100 | $ 8.600 |
Club Cañasgordas | $ 13.300 | $ 15.100 |
CUR Parque Sur | $ 7.100 | $ 8.600 |
Club Guadalajara | $ 7.600 | $ 8.500 |
Club La Rivera | $ 7.600 | $ 8.500 |
CRV Villasol | $ 7.800 | $ 8.700 |
CR Comfamar | $ 8.700 | $ 10.500 |
Colleges
CENTROS | Tarifas promocionales | |
---|---|---|
Colleges | ||
Child | Adult | |
CRV Yanaconas | $ 5.500 | $ 5.500 |
Club Cañasgordas | $ 5.400 | $ 5.400 |
CUR Parque Sur | $ 5.400 | $ 5.400 |
Club Guadalajara | $ 5.500 | $ 5.500 |
Club La Rivera | $ 6.200 | $ 6.200 |
CRV Villasol | $ 5.500 | $ 5.500 |
CR Comfamar | $ 5.600 | $ 5.600 |
Note:
- Informamos que a partir del 1 de Enero del 2024 y hasta nuevo aviso, contamos con el servicio de TAQUILLA GRATIS en nuestros centros recreacionales. Aplica para afiliados a Comfenalco Valle Delagente categoría A y B presentando el documento de identidad en la taquilla del Centro Recreacional.
- Ingreso de alimentos a todos nuestros centros recreacionales SIN COSTO para el público en general.
- En los días de semana, por baja ocupación, no todos los servicios podrían estar habilitados en los centros recreacionales.
- Ingreso de alimentos a todos nuestros centros recreacionales SIN COSTO para el público en general.
- En los días de semana, por baja ocupación, no todos los servicios podrían estar habilitados en los centros recreacionales.
Pasaporte Integral 2024
Afiliados Categoría A
TARIFAS PASAPORTE INTEGRAL | ||
---|---|---|
Centro Recreacional | Category A | |
CR Club Cañasgordas | $ 16.500 | |
CR Club Guadalajara | $ 16.500 | |
CR Club La Rivera | $ 16.500 | |
CR Parque del Sur | $ 16.500 | |
CR San Buenaventura | $ 16.500 | |
CR Yanaconas | $ 16.500 |
Afiliados Categoría B
TARIFAS PASAPORTE INTEGRAL | ||
---|---|---|
Centro Recreacional | Category B | |
CR Club Cañasgordas | $ 17.500 | |
CR Club Guadalajara | $ 17.500 | |
CR Club La Rivera | $ 17.500 | |
CR Parque del Sur | $ 17.500 | |
CR San Buenaventura | $ 17.500 | |
CR Yanaconas | $ 17.500 |
Afiliados Categoría C
TARIFAS PASAPORTE INTEGRAL | ||
---|---|---|
Centro Recreacional | Category C | |
CR Club Cañasgordas | $ 24.000 | |
CR Club Guadalajara | $ 23.200 | |
CR Club La Rivera | $ 23.900 | |
CR Parque del Sur | $ 22.600 | |
CR San Buenaventura | $ 24.500 | |
CR Yanaconas | $ 23.500 |
Particular
TARIFAS PASAPORTE INTEGRAL | ||
---|---|---|
Centro Recreacional | Particular | |
CR Club Cañasgordas | $ 32.000 | |
CR Club Guadalajara | $ 26.600 | |
CR Club La Rivera | $ 32.000 | |
CR Parque del Sur | $ 25.900 | |
CR San Buenaventura | $ 27.100 | |
CR Yanaconas | $ 27.000 |
Note
• The service is available from Wednesday to Sunday.
• Incluye entrada al centro y almuerzo ejecutivo.
• Incluye entrada al centro y almuerzo ejecutivo.
Alojamiento Hoteles Delagente
Tarifas Hotel Yanaconas
(Por persona - incluye solo alojamiento)
Temporada Alta
Afiliados Categoría A
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Hab. Sencilla | $ 81.800 |
Double room | $ 57.000 |
Hab. Triple | $ 48.200 |
Hab. Cuádruple | $ 40.500 |
Hab. Quíntuple | $ 34.700 |
Hab. Séxtuple | $ 31.000 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Hab. Sencilla | $ 100.100 |
Double room | $ 70.100 |
Hab. Triple | $ 59.600 |
Hab. Cuádruple | $ 50.200 |
Hab. Quíntuple | $ 43.200 |
Hab. Séxtuple | $ 38.500 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Hab. Sencilla | $ 136.500 |
Double room | $ 95.100 |
Hab. Triple | $ 80.500 |
Hab. Cuádruple | $ 67.900 |
Hab. Quíntuple | $ 58.200 |
Hab. Séxtuple | $ 52.000 |
Particular
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Hab. Sencilla | $ 182.400 |
Double room | $ 125.700 |
Hab. Triple | $ 106.700 |
Hab. Cuádruple | $ 90.200 |
Hab. Quíntuple | $ 77.400 |
Hab. Séxtuple | $ 68.900 |
Agreement
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Hab. Sencilla | $ 170.100 |
Double room | $ 117.400 |
Hab. Triple | $ 99.500 |
Hab. Cuádruple | $ 83.800 |
Hab. Quíntuple | $ 71.900 |
Hab. Séxtuple | $ 64.000 |
Temporada Baja
Afiliados Categoría A
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Hab. Sencilla | $ 70.100 |
Double room | $ 48.700 |
Hab. Triple | $ 41.300 |
Hab. Cuádruple | $ 34.700 |
Hab. Quíntuple | $ 29.800 |
Hab. Séxtuple | $ 26.600 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Hab. Sencilla | $ 83.900 |
Double room | $ 57.900 |
Hab. Triple | $ 47.600 |
Hab. Cuádruple | $ 41.300 |
Hab. Quíntuple | $ 35.500 |
Hab. Séxtuple | $ 31.500 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Hab. Sencilla | $ 127.200 |
Double room | $ 87.800 |
Hab. Triple | $ 74.400 |
Hab. Cuádruple | $ 63.500 |
Hab. Quíntuple | $ 53.600 |
Hab. Séxtuple | $ 47.900 |
Particular
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Hab. Sencilla | $ 157.400 |
Double room | $ 108.400 |
Hab. Triple | $ 92.000 |
Hab. Cuádruple | $ 77.500 |
Hab. Quíntuple | $ 66.500 |
Hab. Séxtuple | $ 58.900 |
Agreement
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Hab. Sencilla | $ 150.900 |
Double room | $ 104.000 |
Hab. Triple | $ 88.300 |
Hab. Cuádruple | $ 74.500 |
Hab. Quíntuple | $ 63.700 |
Hab. Séxtuple | $ 56.800 |
Tarifas Camping Yanaconas
(Por persona - incluye solo alojamiento)
Temporada Alta
Afiliados Categoría A
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Carpa Cuádruple | $ 22.600 |
Carpa Séxtuple | $ 17.000 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Carpa Cuádruple | $ 26.800 |
Carpa Séxtuple | $ 18.100 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Carpa Cuádruple | $ 63.400 |
Carpa Séxtuple | $ 47.300 |
Particular
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Carpa Cuádruple | $ 79.600 |
Carpa Séxtuple | $ 59.100 |
Agreement
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Carpa Cuádruple | $ 57.300 |
Carpa Séxtuple | $ 42.800 |
Temporada Baja
Afiliados Categoría A
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Carpa Cuádruple | $ 19.700 |
Carpa Séxtuple | $ 14.700 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Carpa Cuádruple | $ 22.600 |
Carpa Séxtuple | $ 15.800 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Carpa Cuádruple | $ 56.100 |
Carpa Séxtuple | $ 42.700 |
Particular
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Carpa Cuádruple | $ 69.200 |
Carpa Séxtuple | $ 52.000 |
Agreement
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Carpa Cuádruple | $ 57.600 |
Carpa Séxtuple | $ 42.700 |
Tarifas Hotel VILLASOL
(Por persona - incluye solo alojamiento)
Temporada Alta
Afiliados Categoría A
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Hab. Sencilla | $ 76.200 |
Double room | $ 47.000 |
Hab. Triple | $ 37.800 |
Hab. Cuádruple | $ 36.800 |
Apart. Triple | $ 61.700 |
Apart. Cuádruple | $ 48.400 |
Apart. Quíntuple | $ 43.500 |
Apart. Séxtuple | $ 38.500 |
Apart. Séptuple | $ 35.400 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Hab. Sencilla | $ 92.500 |
Double room | $ 56.600 |
Hab. Triple | $ 45.800 |
Hab. Cuádruple | $ 44.500 |
Apart. Triple | $ 74.800 |
Apart. Cuádruple | $ 58.600 |
Apart. Quíntuple | $ 52.800 |
Apart. Séxtuple | $ 46.300 |
Apart. Séptuple | $ 43.100 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Hab. Sencilla | $ 125.300 |
Double room | $ 77.300 |
Hab. Triple | $ 62.600 |
Hab. Cuádruple | $ 60.500 |
Apart. Triple | $ 101.400 |
Apart. Cuádruple | $ 79.400 |
Apart. Quíntuple | $ 71.500 |
Apart. Séxtuple | $ 63.200 |
Apart. Séptuple | $ 58.500 |
Particular
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Hab. Sencilla | $ 165.400 |
Double room | $ 101.500 |
Hab. Triple | $ 82.100 |
Hab. Cuádruple | $ 79.600 |
Apart. Triple | $ 133.700 |
Apart. Cuádruple | $ 104.600 |
Apart. Quíntuple | $ 94.300 |
Apart. Séxtuple | $ 83.100 |
Apart. Séptuple | $ 77.100 |
Agreement
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Hab. Sencilla | $ 154.100 |
Double room | $ 94.600 |
Hab. Triple | $ 76.500 |
Hab. Cuádruple | $ 74.000 |
Apart. Triple | $ 124.400 |
Apart. Cuádruple | $ 97.600 |
Apart. Quíntuple | $ 88.000 |
Apart. Séxtuple | $ 77.400 |
Apart. Séptuple | $ 71.800 |
Temporada Baja
Afiliados Categoría A
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Hab. Sencilla | $ 65.400 |
Double room | $ 40.200 |
Hab. Triple | $ 32.400 |
Hab. Cuádruple | $ 31.500 |
Apart. Triple | $ 52.900 |
Apart. Cuádruple | $ 41.500 |
Apart. Quíntuple | $ 37.600 |
Apart. Séxtuple | $ 32.800 |
Apart. Séptuple | $ 30.500 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Hab. Sencilla | $ 76.200 |
Double room | $ 47.000 |
Hab. Triple | $ 38.000 |
Hab. Cuádruple | $ 36.800 |
Apart. Triple | $ 61.700 |
Apart. Cuádruple | $ 48.400 |
Apart. Quíntuple | $ 43.500 |
Apart. Séxtuple | $ 38.500 |
Apart. Séptuple | $ 35.400 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Hab. Sencilla | $ 115.400 |
Double room | $ 70.800 |
Hab. Triple | $ 57.100 |
Hab. Cuádruple | $ 55.400 |
Apart. Triple | $ 93.200 |
Apart. Cuádruple | $ 73.000 |
Apart. Quíntuple | $ 65.900 |
Apart. Séxtuple | $ 58.000 |
Apart. Séptuple | $ 53.600 |
Particular
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Hab. Sencilla | $ 142.600 |
Double room | $ 87.700 |
Hab. Triple | $ 70.900 |
Hab. Cuádruple | $ 68.800 |
Apart. Triple | $ 115.400 |
Apart. Cuádruple | $ 90.300 |
Apart. Quíntuple | $ 81.300 |
Apart. Séxtuple | $ 71.700 |
Apart. Séptuple | $ 66.400 |
Agreement
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Hab. Sencilla | $ 137.000 |
Double room | $ 84.200 |
Hab. Triple | $ 68.000 |
Hab. Cuádruple | $ 66.100 |
Apart. Triple | $ 110.700 |
Apart. Cuádruple | $ 86.800 |
Apart. Quíntuple | $ 78.500 |
Apart. Séxtuple | $ 68.900 |
Apart. Séptuple | $ 63.800 |
Tarifas Hotel COMFAMAR
(Por persona - incluye solo alojamiento)
Temporada Alta
Afiliados Categoría A
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Double room | $ 29.200 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 21.600 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 18.400 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 16.200 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Double room | $ 39.600 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 28.200 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 23.900 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 21.300 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Double room | $ 59.200 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 43.800 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 37.400 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 33.000 |
Particular
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Double room | $ 78.000 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 57.700 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 48.900 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 42.900 |
Agreement
TEMPORADA ALTA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Double room | $ 72.400 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 53.500 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 45.500 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 40.300 |
Temporada Baja
Afiliados Categoría A
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria A |
Double room | $ 21.900 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 16.200 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 14.000 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 12.100 |
Afiliados Categoría B
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria B |
Double room | $ 36.200 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 26.600 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 22.800 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 20.100 |
Afiliados Categoría C
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Categoria C |
Double room | $ 54.400 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 40.400 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 34.300 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 30.200 |
Particular
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Particular |
Double room | $ 67.100 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 49.700 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 42.300 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 37.000 |
Agreement
TEMPORADA BAJA | |
---|---|
Tipo Alojamiento | Agreement |
Double room | $ 64.600 |
Hab. Múltiple 4 Pax | $ 49.400 |
Hab. Múltiple 6 Pax | $ 40.700 |
Hab. Múltiple 8 Pax | $ 35.800 |
Note
-Las tarifas de Hotel y Camping son solo alojamiento por persona, NO incluyen alimentos ni impuesto hotelero.
-No aplica en temporada alta, festivos, ni Semana Santa.
-Los valores NO incluyen alimentación, transporte y seguro hotelero.
-Los valores para categoría A y B pueden variar por tarifas promocionales en algunas temporadas del año.
-El Hotel Comfamar tiene zona de playa en frente.
-Los valores NO incluye transporte marítimo.
-Contamos con un anfitrión que espera en el muelle para recibir y orientar en la compra del ticket y despacho de la lancha ida y retorno.
-A partir de la fecha, durante la temporada baja, el Hotel Villasol prestará el servicio de alojamiento solo de miércoles a domingo, es decir, NO habrá servicio de hotel en la noche del domingo, los lunes y martes.
-No aplica en temporada alta, festivos, ni Semana Santa.
-Los valores NO incluyen alimentación, transporte y seguro hotelero.
-Los valores para categoría A y B pueden variar por tarifas promocionales en algunas temporadas del año.
-El Hotel Comfamar tiene zona de playa en frente.
-Los valores NO incluye transporte marítimo.
-Contamos con un anfitrión que espera en el muelle para recibir y orientar en la compra del ticket y despacho de la lancha ida y retorno.
-A partir de la fecha, durante la temporada baja, el Hotel Villasol prestará el servicio de alojamiento solo de miércoles a domingo, es decir, NO habrá servicio de hotel en la noche del domingo, los lunes y martes.